Загрузка...
Завод Горных Машин

Спецпредложение! В НАЛИЧИИ на складе!

Описание товара
Предлагаем к реализации из наличия на складе !!!

№ п/п Наименование Чертеж Кол - во
ЭКГ-5
1 Вал ведущий ПШ 1080.33.51 10
2 Вал шестерня 1080.28.02 2
3 Вал ведущий 1080.33.57 (ПШ) 1
4 Вал шестерня 1080.20.402 1
5 Ось ролика 1085.35.07 30
6 Втулка 1080.05.392 1
7 Втулка Ось натяжная 1080.33.18-1 4
8 Втулка 1080.33.40 1
9 Втулка 1080.33.41 1
10 Гайка цапфы 1080.12.12 1
11 Колесо ведущее 1080.33.58 ЭШ 2 готово,8 в заготовках
12 Колесо зубчатое 1080.16.27-1 2
13 Колесо зубчатое 40Х (ЭШ) срок выхода на склад 14 дней 1080.33.49 1
14 Обойма 1080.30.07 19
15 Ось натяжная 1080.33.17 1
16 Полумуфта ведомая 1080.30.06 20
17 Полухомут муфты переключения 1080.30.08 18
18 Шестерня кремальерная 1080.55.306 7
19 Шестерня моторная 1080.05.372 10
20 Шкив 1080.05.337-1 4шт в наличии,5шт.в заготовках
21 Сухарь 1080.200.029 4
22 Засов днища L=1390 1080.02.108 4
23 Колесо (пока в заготовке) 1080.05.336 3
24 Роликовый круг 1085.35.00-1 СБ 2
25 Барабан лебедки подъема 1080.20.417 2
ЭКГ-8
1 Торсион 3555.09.00.001 4
2 Муфты (СБ) 3519.09.01.000 1
3 Втулка верхняя (чугун) 3519.06.00.011 8
4 Втулка нижняя (чугун) 3519.06.00.004 5
5 Пневмоцилиндр 3519.09.02.400 14
6 Вал шестерня 3519.05.10.502 2
7 Шкив 3519.09.01.002 2
8 Сателлит 3519.19.00.031 12
9 Сателлит 3519.09.00.041 12
10 Вал ведущий 3519.05.02.007 2
11 Вал - глав 3519.11.02.108 4
12 Вал ведущий 3519.05.020 62 1
13 Вал (в сборе) 3519.09.03.070 1
14 Вал шестерня 3519.05.10.406 2
15 Вал (сборка) 3502.05.10.400 2
16 Вал шестерня 3519.09.03.071 1
17 Шестерня мат. 3519.11.02.008 3
18 Шина (резинокорд) 3532.10.02.009 6
19 Сепаратор с осями 3519.07.00.100 сб 5
20 Колесо зубчатое 3519.11.02.104 1
21 Колесо ведущее 3519.05.02.061 1
22 Вал главный 3519.11.02.108 3
23 Вал 3519.05.02.083 2
24 Вал 31519.10.02.091 1
25 Колесо зубчатое 3519.10.02.092 1
26 Круг роликовый 3519.07.02.000 сб 3
27 Корпус седлового подшипника 3519.03.06.001 2
28 Полувенец 3533.05.02.080 2
29 Вал 3519.05.10.502 3
30 Ось опорного колеса 3519.05.02.082 10
31 Колесо зубчатое 3519.05.02.006 1
ЭКГ-10
1 Водило 3536.09.00.032 1
2 Водило 3536.09.00.042 4
3 Засов днища L=1450 3532.01.02.007 4
СМД-108
1 Плита распорная L=450 4848.800.006 9
2 Плита дробящая неподвижная 4844.800.009 8
3 Плита дробящая подвижная 1080.020.022 6
4 Клин левый 4822.002.035 2
5 Клин правый 4822.002.028 2
6 Клин левый нижний 4844.800.004 2
7 Клин правый нижний 4844.800.005 2
8 Клин правый верхний 4844.800.003 2
СМД-109
1 Крышка стакана 1049.002.004 2
2 Вал эксцентриковый 1049.002.001 5
3 Шкив 1049.002.011 1
4 Плита дробящая неподвижная 4844.900.002 2
5 Плита дробящая подвижная 4844.902.016 3
6 Клин левый нижний 4816.800.003 2
7 Клин правый нижний 4816.800.002 2
СМД-110
1 Сухарь 1049.102.029 4
2 Крышка стакана 1049.102.004-10 3
3 Стакан левый 1049102101 1
4 Стакан правый 1049102201 1
5 Плита распорная L=520 4845.000.025 1
6 Вал 4845.011.001 2
7 Плита дробящая 4845.000.002 2
8 Плита дробящая подвижная 4845.011.016 2
9 Клин 1049.002.014 2
10 Клин 1049.002.015 2
11 Клин нижний левый 4845.000.022 2
12 Клин верхний левый 4845.000.019 2
13 Винт 1049.103.005 5
14 Вал эксцентриковый 4845.011.001 1
СМД-111
1 Крышки 3440.03.090 10
2 Плита распорная передняя 3442.00.002.0023 1
3 Плита распорная задняя 3442.00.003.0023 1
СМД-117
1 Сухарь 3460.020.03.002 1
СМД-118
1 Диск (с отверст.)клёпанный 3450.03.111 5
2 Диск (с отверст.) не клёпанный 3450.03.035 3
3 Сухарь L=1480 3452.020.032 1
4 Сухарь L=1355 3452.03.203.00 1
5 Плита неподвижная 3452.10.012.2 2
6 Плита подвижная 3452.02.006.2 1
7 Плита подвижная 3452.02.007.2 1
КСД-600
1 Вал эксцентриковый 1059.206.001 2
2 Вал вертикальный 1059.204.003 2
КМД/КСД 1200
1 Плиты распределительные 2-76.845 5
2 Вал приводной 1-112.900 1
3 Колесо 1-112.913 1
4 Шестерня коническая 2-74259 3
5 Броня конуса 2-74275 5
6 Броня конуса 2-74254 2
7 Броня неподвижная 1-80524 7
8 Броня неподвижная 1-79167 5
9 Броня неподвижная 1-79168 7
10 Броня неподвижная 1-79169 5
КМД/КСД 1750
1 Шестерня кон. 1277.02.310 2
2 Вал приводной 1277.02.300 сб 1
3 Вал контрпривода голый 1277.02.312 4
4 Колесо коническое 1277.02.304-1 3
5 Корпус чаши б/у (КСД 1750 Т) 1277.04.302 1
КМД/КСД 2200
1 Вал контрпривода (голый) 1275.02.203 2
2 Шестерня коническая 1275.02.314 2
МШР 1500х3000
1 Венец (без отверстий) СМ6001.01.00.001-2 1
ЭШ 6/45
1 Блок 1-159 911 1
2 Коуш 2-373754 5
ЭШ 10/70
1 Блок 1-167503 1
Просмотров: 68
Обновлено: 09 сентября 2019 в 07:39

Другие товары компании:

Зап.части к КМД, КСД900, 1200, 1750, СМД, ЭКГ 5А, 8И, 10
Цена договорная
товар в наличии
Запчасти на ЭКГ 8.
Цена договорная
товар в наличии
Блок ч.3519.21.00.011 ст.35ХМЛ.
Цена договорная
товар в наличии
Колесо зубчатое ч.3519.05.10.610 сб ст.35ХМЛ.
Цена договорная
товар в наличии
В наличии кольцо опорное б/у
Цена договорная
товар в наличии